RS23
| Размер | ЛИ&СС | /XL | Стандартный обод | Макс. Нагрузка | Макс. Давление | Общий диаметр | Ширина секции |
| дюйм | кг | кПа | мм | мм | |||
| 215/70Р16 | 100Т | / | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 |
| 225/70Р16 | 103Т | / | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 |
| 235/70Р16 | 106Т | / | 7 | 950 | 300 | 736 | 240 |
| 245/70Р16 | 111Т | XL | 7 | 1090 | 340 | 750 | 248 |
| 255/70Р16 | 111Т | / | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 |
| 275/70Р16 | 114Т | / | 8 | 1180 | 300 | 792 | 279 |
| 245/70Р17 | 110С | / | 7 | 1060 | 300 | 776 | 248 |
| 255/65Р17 | 110Т | / | 7.5 | 1060 | 300 | 764 | 260 |
| 265/65Р17 | 112Т | / | 8 | 1120 | 300 | 776 | 272 |
| 275/65Р17 | 119С | XL | 8 | 1360 | 340 | 790 | 279 |
| 285/65Р17 | 116С | / | 8.5 | 1250 | 300 | 802 | 292 |
| 265/60Р18 | 110Т | / | 8 | 1060 | 300 | 775 | 272 |
| 285/60Р18 | 116H | / | 8.5 | 1250 | 300 | 799 | 292 |
| 285/50Р20 | 116Q | XL | 9 | 1250 | 340 | 794 | 297 |
| 31Х10,5Р15 | 109С | / | 8.5 | 1030 | 350 | 775 | 268 |
| 215/75Р15 | 100/97С | / | 6 | 800/730 | 350 | 703 | 216 |
| 225/75Р15 | 102/99С | / | 6 | 850/775 | 350 | 719 | 223 |
| 235/75Р15 | 104/101С | / | 6.5 | 900/825 | 350 | 733 | 235 |
| 215/85Р16 | 115/112С | / | 6 | 1215/1120 | 550 | 772 | 216 |
| 225/75Р16 | 115/112С | / | 6 | 1215/1120 | 550 | 744 | 223 |
| 235/70Р16 | 110/107С | / | 7 | 1060/975 | 450 | 736 | 240 |
| 235/85Р16 | 120/116С | / | 6.5 | 1400/1250 | 550 | 806 | 235 |
| 245/75Р16 | 120/116С | / | 7 | 1400/1250 | 550 | 774 | 248 |
| 265/70Р16 | 117/114Т | / | 8 | 1285/1180 | 450 | 778 | 272 |
| 265/70Р17 | 121/118С | / | 8 | 1450/1320 | 550 | 804 | 272 |
| 265/65Р17 | 120/117С | / | 8 | 1400/1285 | 550 | 776 | 272 |
| 265/75Р16 | 123/120С | / | 7.5 | 1550/1400 | 550 | 804 | 267 |
| 285/75Р16 | 126/123С | / | 8 | 1700/1550 | 550 | 834 | 286 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.