RS21
| Размер | ЛИ&СС | /XL | Стандартный обод | Макс. Нагрузка | Макс. Давление | Общий диаметр | Ширина секции |
| дюйм | кг | кПа | мм | мм | |||
| 235/75Р15 | 105H | / | 6.5 | 925 | 300 | 733 | 235 |
| 215/70Р16 | 100 ч | / | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 |
| 225/70Р16 | 103H | / | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 |
| 235/60Р16 | 100 ч | / | 7 | 800 | 300 | 688 | 240 |
| 235/70Р16 | 106H | / | 7 | 950 | 300 | 736 | 240 |
| 245/70Р16 | 111H | XL | 7 | 1090 | 340 | 750 | 248 |
| 255/70Р16 | 111H | / | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 |
| 265/70Р16 | 112H | / | 8 | 1120 | 300 | 778 | 272 |
| 265/75Р16 | 116H | / | 7.5 | 1250 | 300 | 804 | 267 |
| 275/70Р16 | 114Ч | / | 8 | 1180 | 300 | 792 | 279 |
| 215/50Р17 | 95Ч | XL | 7 | 690 | 340 | 648 | 226 |
| 215/65Р17 | 99Ч | / | 6.5 | 775 | 300 | 712 | 221 |
| 225/60Р17 | 99Ч | / | 6.5 | 775 | 300 | 702 | 228 |
| 225/65Р17 | 102H | / | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 |
| 235/55Р17 | 99Ч | / | 7.5 | 775 | 300 | 690 | 245 |
| 235/60Р17 | 106H | XL | 7 | 950 | 340 | 714 | 240 |
| 235/65Р17 | 108H | XL | 7 | 1000 | 340 | 738 | 240 |
| 245/65Р17 | 111H | XL | 7 | 1090 | 340 | 750 | 248 |
| 265/65Р17 | 112H | / | 8 | 1120 | 300 | 776 | 272 |
| 265/70Р17 | 115Ч | / | 8 | 1215 | 300 | 804 | 272 |
| 225/60Р18 | 100 ч | / | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 |
| 235/50Р18 | 101H | XL | 7.5 | 825 | 340 | 693 | 245 |
| 235/55Р18 | 104Ч | XL | 7.5 | 900 | 340 | 715 | 245 |
| 235/60Р18 | 107H | XL | 7 | 975 | 340 | 739 | 240 |
| 255/55Р18 | 109В | XL | 8 | 1030 | 340 | 737 | 265 |
| 265/60Р18 | 114В | XL | 8 | 1180 | 340 | 775 | 272 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.