MILEKING
| Размер | Индекс нагрузки / PR | Скорость | Измерительный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
| 175/70R13 | 82 | T | 5.00Б | 177 | 576 |
| 155/65R14 | 75 | T | 4 1/2Дж | 157 | 558 |
| 175/70R14 | 84 | T | 5Дж | 177 | 602 |
| 185/60R14 | 82 | T | 5 1/2Дж | 189 | 578 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2Дж | 189 | 616 |
| 195/60R15 | 88 | T | 6Дж | 201 | 615 |
| 215/65Р15 | 96 | H | 6 1/2Дж | 221 | 661 |
| 195/55Р16 | 91XL | H | 6Дж | 201 | 620 |
| 205/45Р16 | 87XL | H | 7Дж | 206 | 590 |
| 205/50Р16 | 91XL | H | 6 1/2Дж | 214 | 612 |
| 225/60Р16 | 102XL | H | 6 1/2Дж | 228 | 676 |
| 235/60Р16 | 100 | H | 7Дж | 240 | 688 |
| 205/65Р16 | 95 | H | 6Дж | 209 | 672 |
| 265/70Р16 | 112 | T | 8Дж | 272 | 778 |
| 205/45Р17 | 88XL | V | 7Дж | 206 | 616 |
| 215/45Р17 | 91XL | V | 7Дж | 213 | 626 |
| 215/50Р17 | 95XL | V | 7Дж | 226 | 648 |
| 215/60Р17 | 96 | H | 6 1/2Дж | 221 | 690 |
| 215/65Р17 | 103XL | T | 6 1/2Дж | 221 | 712 |
| 235/60Р17 | 102 | H | 7Дж | 240 | 714 |
| 245/45Р17 | 99XL | V | 8Дж | 243 | 652 |
| 225/45Р18 | 95XL | V | 7 1/2Дж | 225 | 659 |
| 225/50Р18 | 99XL | H | 7Дж | 233 | 683 |
| 235/40Р18 | 95XL | V | 8 1/2Дж | 241 | 645 |
| 245/50Р18 | 104XL | H | 7 1/2Дж | 253 | 703 |
| 225/40Р19 | 93XL | V | 8Дж | 230 | 663 |
| 235/45Р19 | 99XL | V | 8Дж | 236 | 695 |
| 245/40Р19 | 98XL | V | 8 1/2Дж | 248 | 679 |
| 245/60Р18 | 105 | H | 7Дж | 248 | 751 |
| 255/60Р19 | 113XL | T | 7 1/2Дж | 260 | 789 |
| 265/55Р19 | 109 | H | 8 1/2Дж | 277 | 775 |
| 255/35Р19 | 96XL | V | 9Дж | 260 | 661 |
| 255/55Р19 | 111XL | H | 8Дж | 265 | 763 |
| 275/35Р19 | 100XL | V | 9 1/2Дж | 278 | 675 |
| 275/40Р19 | 105XL | V | 9 1/2Дж | 278 | 703 |
| 235/50Р20 | 104XL | H | 7 1/2Дж | 245 | 744 |
| 235/55Р20 | 105XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 766 |
| 245/35Р20 | 95XL | V | 8 1/2Дж | 248 | 680 |
| 245/40Р20 | 99XL | V | 8 1/2Дж | 248 | 704 |
| 245/45Р20 | 103XL | V | 8Дж | 243 | 728 |
| 245/50Р20 | 102 | H | 7 1/2Дж | 253 | 754 |
| 255/35Р20 | 97XL | V | 9Дж | 260 | 686 |
| 255/40Р20 | 101XL | V | 9Дж | 260 | 712 |
| 255/45Р20 | 105XL | V | 8 1/2Дж | 255 | 738 |
| 255/55Р20 | 110XL | H | 8Дж | 265 | 788 |
| 255/50Р20 | 109XL | H | 8Дж | 265 | 764 |
| 275/35Р20 | 102XL | V | 9 1/2Дж | 278 | 700 |
| 275/40Р20 | 106XL | V | 9 1/2Дж | 278 | 728 |
| 275/45Р20 | 110XL | H | 9Дж | 273 | 756 |
| 275/50Р20 | 113XL | H | 8 1/2Дж | 284 | 784 |
| 265/45Р21 | 108XL | H | 9Дж | 266 | 771 |
| 275/45Р21 | 110XL | H | 9Дж | 273 | 781 |
| 275/50Р21 | 113XL | H | 8 1/2Дж | 284 | 809 |
| 285/45Р21 | 113XL | H | 9 1/2Дж | 285 | 789 |
| 265/40Р22 | 106XL | H | 9 1/2Дж | 271 | 771 |
| 285/40Р22 | 110XL | H | 10Дж | 290 | 787 |
| 195/60Р16 | 89 | T | 6Дж | 201 | 640 |
| 255/70Р16 | 111 | H | 7 1/2Дж | 260 | 764 |
| 245/70Р17 | 110 | T | 7Дж | 248 | 776 |
| 215/50Р18 | 92 | H | 7Дж | 226 | 673 |
| 265/65Р18 | 114 | T | 8Дж | 272 | 801 |
| 235/60Р19 | 107XL | T | 7Дж | 240 | 765 |
| 245/50Р19 | 105XL | H | 7 1/2Дж | 253 | 729 |
| 245/45Р21 | 104XL | H | 8Дж | 243 | 753 |
| 255/45Р21 | 102 | H | 8 1/2Дж | 255 | 763 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.