MILEKING
| Размер | Индекс нагрузки/PR | Скорость | Стандартный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
| 145/70Р12 | 69 | Q | 4.50Б | 150 | 509 |
| 155/70R12 | 73 | T | 4.50Б | 157 | 523 |
| 165/70R12 | 77 | T | 5.00Б | 177 | 537 |
| 155/70Р13 | 75 | T | 4.50Б | 157 | 548 |
| 165/65R13 | 77 | T | 5.00Б | 170 | 544 |
| 165/70R13 | 79 | S | 5.00Б | 170 | 562 |
| 175/60R13 | 77 | H | 5.00Б | 177 | 540 |
| 175/70R13 | 82 | S | 5.00Б | 177 | 576 |
| 185/70Р13 | 86 | T | 5.50Б | 189 | 590 |
| 155/65R14 | 75 | H | 4 1/2Дж | 157 | 558 |
| 165/60R14 | 75 | T | 5Дж | 170 | 554 |
| 165/65R14 | 79 | H | 5Дж | 170 | 570 |
| 175/65R14 | 82 | T | 5Дж | 177 | 584 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2Дж | 189 | 578 |
| 185/65R14 | 86 | T | 5 1/2Дж | 189 | 596 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2Дж | 189 | 616 |
| 195/70Р14 | 95XL | H | 6Дж | 201 | 630 |
| 205/60Р14 | 88 | H | 6Дж | 209 | 602 |
| 215/70Р14 | 96 | H | 6 1/2Дж | 221 | 658 |
| 185/55R15 | 82 | V | 6Дж | 194 | 585 |
| 185/60R15 | 88XL | H | 5 1/2Дж | 189 | 603 |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2Дж | 189 | 621 |
| 195/50R15 | 82 | V | 6Дж | 201 | 577 |
| 195/55R15 | 85 | H | 6Дж | 201 | 595 |
| 195/60R15 | 88 | H | 6Дж | 201 | 615 |
| 195/65R15 | 91 | H | 6Дж | 201 | 635 |
| 205/60Р15 | 91 | H | 6Дж | 209 | 627 |
| 205/65Р15 | 94 | H | 6Дж | 209 | 647 |
| 195/60Р16 | 93 ХL | H | 6Дж | 201 | 640 |
| 205/55Р16 | 91 | V | 6 1/2Дж | 214 | 632 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.