MILEKING
ПЦР
| Размер | Индекс нагрузки / PR | Скорость | Измерительный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
| 195/60R15 | 92XL | T | 6Дж | 201 | 615 |
| 215/55Р16 | 97XL | T | 7Дж | 226 | 642 |
| 215/70Р16 | 100 | T | 6 1/2Дж | 221 | 708 |
| 215/65Р17 | 103XL | T | 6 1/2Дж | 221 | 712 |
| 235/45Р17 | 97XL | T | 8Дж | 236 | 644 |
| 215/55Р18 | 95 | T | 7Дж | 226 | 693 |
| 235/50Р18 | 101XL | T | 7 1/2Дж | 245 | 693 |
| 245/40Р18 | 97XL | T | 8 1/2Дж | 248 | 653 |
| 225/55Р18 | 102XL | T | 7Дж | 233 | 705 |
| 255/60Р18 | 112XL | T | 7 1/2Дж | 260 | 763 |
| 225/60Р18 | 104XL | T | 6 1/2Дж | 228 | 727 |
| 255/45Р19 | 104XL | T | 8 1/2Дж | 255 | 713 |
| 245/45Р19 | 98 | T | 8Дж | 243 | 703 |
| 255/50Р19 | 103 | T | 8Дж | 265 | 739 |
| 255/55Р19 | 107 | T | 8Дж | 265 | 763 |
| 255/40Р20 | 101XL | T | 9Дж | 260 | 712 |
| 255/45Р20 | 105XL | T | 8 1/2Дж | 255 | 738 |
| 265/50Р20 | 111XL | T | 8 1/2Дж | 277 | 774 |
| 205/65Р16 | 95 | T | 6Дж | 209 | 672 |
| 285/50Р20 | 116 | H | 9Дж | 297 | 794 |
| 315/35Р20 | 110 | V | 11Дж | 320 | 728 |
| 295/35Р21 | 107 | V | 10 1/2Дж | 301 | 739 |
ЛТР
| Размер | Индекс нагрузки / PR | Скорость | Измерительный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
| 205/65R16C 8ПР | 107/105 | Q | 6Дж | 209 | 672 |
| 225/65R16C 8ПР | 112/110 | Q | 6 1/2Дж | 228 | 698 |
| 225/75R16C 10ПР | 118/114 | Q | 6Дж | 223 | 744 |
| 235/65R16C 10ПР | 118/114 | Q | 7Дж | 240 | 712 |
| ЛТ245/75R16 10ПР | 120/116 | Q | 7Дж | 248 | 774 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.