Р16/17,5/19,5/22,5/24,5
GOOD RIDE
| Размер | LR/PR | Индекс обслуживания | Глубина протектора (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
| 7.50R16 | О/14 | 122/118л | 12.0 | 6,00 г | 805 | 215 |
| 8,25Р16 | О/14 | 128/126л | 13.0 | 6.50ч. | 855 | 235 |
| 8,25Р16 | Н/16 | 128/124л | 13.0 | 6.50ч. | 855 | 235 |
| 245/70Р17,5 | Н/16 | 136/134М | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
| 245/70Р17,5 | Дж/18 | 143/141Дж | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
| 205/75Р17,5 | О/14 | 124/122М | 12.0 | 6.00 | 753 | 205 |
| 215/75Р17,5 | Н/16 | 135/133Дж | 12.5 | 6.00 | 767 | 211 |
| 225/75Р17,5 | О/14 | 129/127М | 12.5 | 6.75 | 783 | 226 |
| 235/75Р17,5 | О/14 | 132/130М | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
| 235/75Р17,5 | Н/16 | 143/141Дж | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
| 8Р19.5 | Ф/12 | 124/122л | 13.0 | 6.00 | 859 | 203 |
| 225/70Р19,5 | Ф/12 | 125/123М | 13.0 | 6.75 | 811 | 226 |
| 245/70Р19,5 | О/14 | 133/131М | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
| 245/70Р19,5 | Н/16 | 136/134М | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
| 265/70Р19,5 | Н/16 | 140/138М | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
| 265/70Р19,5 | Дж/18 | 143/141Дж | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
| 285/70Р19,5 | Н/16 | 146/144К | 14.5 | 8.25 | 895 | 283 |
| 11Р22,5 | О/14 | 144/142л | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 148/145М | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 315/70Р22,5 | л/20 | 156/150л | 15.0 | 9.00 | 1014 | 312 |
| 295/75Р22,5 | О/14 | 144/141л | 14.2 | 9.00 | 1014 | 298 |
| 315/80Р22,5 | Дж/18 | 154/151М(156/150Л) | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
| 315/80Р22,5 | л/20 | 157/154К | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
| 11Р24,5 | О/14 | 146/143л | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
| 11Р24,5 | Н/16 | 149/146л | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
| 285/75Р24,5 | О/14 | 144/141л | 14.2 | 8.25 | 1050 | 283 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.