16/20/22,5 рэндов
GOOD RIDE
| Размер | LR/PR | Индекс обслуживания | Глубина протектора (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
| 6.50Р16 | Ф/12 | 110/105л | 9.5 | 5.50F | 750 | 185 |
| 7.00р16 | О/14 | 118/114Л | 11.0 | 5.50F | 775 | 200 |
| 8,25Р16 | Н/16 | 128/124л | 14.0 | 6.50ч. | 855 | 235 |
| 8.25R20 | Н/16 | 139/137К | 15.0 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | Н/16 | 144/142К | 15.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.0020 рэндов | Н/16 | 146/143К | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 10.0020 рэндов | Дж/18 | 149/146Дж | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.0020р. | Дж/18 | 152/149К | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | Дж/18 | 154/151К | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 12.00R20 | л/20 | 156/153Дж | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 11Р22,5 | О/14 | 144/142М | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 148/145М | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Дж/18 | 149/146л | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 12Р22,5 | Дж/18 | 152/149л | 16.0 | 9.00 | 1085 | 300 |
| 295/80Р22,5 | Н/16 | 150/147М | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 295/80Р22,5 | Дж/18 | 152/149л | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 315/80Р22,5 | Дж/18 | 154/151М(156/150Л) | 16.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.