MILEKING
Размер | Индекс нагрузки/PR | Скорость | Измерительный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
205/45ЗР16 | 87XL | W | 7Дж | 206 | 590 |
225/50Р16 | 96XL | V | 7Дж | 233 | 632 |
205/50Р17 | 93XL | V | 6 1/2Дж | 214 | 638 |
215/40ЗР17 | 87XL | W | 7 1/2Дж | 218 | 604 |
215/45ЗР17 | 91XL | W | 7Дж | 213 | 626 |
215/50ЗР17 | 95XL | W | 7Дж | 226 | 648 |
225/45ЗР17 | 94XL | W | 7 1/2Дж | 225 | 634 |
225/50ЗР17 | 98XL | W | 7Дж | 233 | 658 |
235/55Р17 | 103XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 690 |
235/45ЗР17 | 97XL | W | 8Дж | 236 | 644 |
235/50Р17 | 100XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 668 |
245/45ЗР17 | 99XL | W | 8Дж | 243 | 652 |
215/40ЗР18 | 89XL | W | 7 1/2Дж | 218 | 629 |
215/45ЗР18 | 93XL | W | 7Дж | 213 | 651 |
215/55Р18 | 99XL | V | 7Дж | 226 | 693 |
225/40ЗР18 | 92XL | W | 8Дж | 230 | 637 |
225/45ЗР18 | 95XL | W | 7 1/2Дж | 225 | 659 |
225/50Р18 | 99XL | V | 7Дж | 233 | 683 |
235/40ЗР18 | 95XL | W | 8 1/2Дж | 241 | 645 |
235/45ЗР18 | 98XL | W | 8Дж | 236 | 669 |
235/50ЗР18 | 101XL | W | 7 1/2Дж | 245 | 693 |
245/40ЗР18 | 97XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 653 |
235/55Р18 | 104XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 715 |
235/60Р18 | 103 | V | 7Дж | 240 | 739 |
245/45ЗР18 | 100XL | W | 8Дж | 243 | 677 |
255/35ЗР18 | 94XL | W | 9Дж | 260 | 635 |
255/55Р18 | 109XL | V | 8Дж | 265 | 737 |
255/50Р18 | 106XL | V | 8Дж | 265 | 713 |
265/35ЗР18 | 97XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 643 |
265/60Р18 | 110 | H | 8Дж | 272 | 775 |
215/35ЗР19 | 85XL | W | 7 1/2Дж | 218 | 633 |
225/35ЗР19 | 88XL | W | 8Дж | 230 | 641 |
225/40ЗР19 | 93XL | W | 8Дж | 230 | 663 |
235/35ЗР19 | 91XL | W | 8 1/2Дж | 241 | 647 |
235/50Р19 | 103XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 719 |
235/55Р19 | 105XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 741 |
245/35ЗР19 | 93XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 655 |
245/40ЗР19 | 98XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 679 |
245/50Р19 | 105XL | V | 7 1/2Дж | 253 | 729 |
255/55Р19 | 111XL | V | 8Дж | 265 | 763 |
265/30ЗР19 | 93XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 643 |
275/40ЗР19 | 105XL | W | 9 1/2Дж | 278 | 703 |
225/35ЗР20 | 93XL | W | 8Дж | 230 | 666 |
235/30ЗР20 | 88XL | W | 8 1/2Дж | 242 | 650 |
245/30ЗР20 | 90XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 656 |
245/35ЗР20 | 95XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 680 |
245/40ЗР20 | 99XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 704 |
255/35ЗР20 | 97XL | Y | 9Дж | 260 | 686 |
255/35ЗР20 | 102XL | Y | 9Дж | 260 | 686 |
265/50ЗР20 | 111XL | W | 8 1/2Дж | 277 | 774 |
315/35ЗР20 | 110XL | W | 11Дж | 320 | 728 |
265/45ЗР21 | 104 | W | 9Дж | 266 | 771 |
265/40ЗР21 | 105XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 745 |
295/35ЗР21 | 107XL | W | 10 1/2Дж | 301 | 739 |
265/35ЗР22 | 102XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 745 |
275/40ЗР22 | 107XL | W | 9 1/2Дж | 278 | 779 |
285/35ЗР22 | 106XL | W | 10Дж | 290 | 759 |
285/45Р22 | 114XL | V | 9 1/2Дж | 285 | 815 |
295/30Р24 | 105XL | V | 10 1/2Дж | 301 | 788 |
255/30ЗР26 | 99XL | W | 9Дж | 260 | 814 |
275/25ЗР26 | 98XL | W | 10Дж | 283 | 798 |
295/30ЗР26 | 107XL | W | 10 1/2Дж | 301 | 838 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.