MILEKING
| Размер | Индекс нагрузки/PR | Скорость | Измерительный обод | Ширина надувной секции (мм) | Надувной общий диаметр (мм) |
| 5.00Р12ЛТ 10ПР | 88/86 | P | 3.50Б | 143 | 568 |
| 165/65R13 | 77 | T | 5.00Б | 170 | 544 |
| 175/60R13 | 77 | H | 5.00Б | 177 | 540 |
| 175/70R13 | 82 | T | 5.00Б | 177 | 576 |
| 175/75R13 | 85 | T | 5.00Б | 177 | 592 |
| 175/65R14 | 82 | H | 5Дж | 177 | 584 |
| 175/70R14 | 88 ХL | T | 5Дж | 177 | 602 |
| 175/75R14 | 86 | T | 5Дж | 177 | 618 |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2Дж | 189 | 596 |
| 185/70R14 | 88 | H | 5 1/2Дж | 189 | 616 |
| 195/70Р14 | 91 | H | 6Дж | 201 | 630 |
| 175/65R15 | 84 | H | 5Дж | 177 | 609 |
| 185/60R15 | 88 ХL | H | 5 1/2Дж | 189 | 603 |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2Дж | 189 | 621 |
| 195/50R15 | 82 | V | 6Дж | 201 | 577 |
| 195/55R15 | 85 | V | 6Дж | 201 | 595 |
| 195/60R15 | 88 | V | 6Дж | 201 | 615 |
| 195/65R15 | 91 | V | 6Дж | 201 | 635 |
| 205/65Р15 | 94 | H | 6Дж | 209 | 647 |
| 195/45Р16 | 84 ХL | V | 6 1/2Дж | 195 | 582 |
| 195/50Р16 | 84 | V | 6Дж | 201 | 602 |
| 195/55Р16 | 87 | V | 6Дж | 201 | 620 |
| 205/55Р16 | 91 | V | 6 1/2Дж | 214 | 632 |
| 205/60Р16 | 92 | V | 6Дж | 209 | 652 |
| 215/55ЗР16 | 97 ХL | W | 7Дж | 226 | 642 |
| 215/60Р16 | 95 | H | 6 1/2Дж | 221 | 664 |
| 205/45ЗР17 | 88 ХL | W | 7Дж | 206 | 616 |
| 205/50ЗР17 | 93 ХL | W | 6 1/2Дж | 214 | 638 |
| 205/55Р17 | 91 | V | 6 1/2Дж | 214 | 658 |
| 215/45ЗР17 | 91 ХL | W | 7Дж | 213 | 626 |
| 215/50ЗР17 | 95 ХL | W | 7Дж | 226 | 648 |
| 215/55ЗР17 | 98 ХL | W | 7Дж | 226 | 668 |
| 225/45ЗР17 | 94 ХL | W | 7 1/2Дж | 225 | 634 |
| 225/50ЗР17 | 98 ХL | W | 7Дж | 233 | 658 |
| 225/55Р17 | 97 | V | 7Дж | 233 | 680 |
| 225/40ЗР18 | 92 ХL | W | 8Дж | 230 | 637 |
| 225/45ЗР18 | 95 ХL | W | 7 1/2Дж | 225 | 659 |
| 245/45ЗР18 | 100 XL | W | 8Дж | 243 | 677 |
| 245/40ЗР19 | 98 ХL | W | 8 1/2Дж | 248 | 679 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.