MILEKING
Размер | Индекс нагрузки/PR | Скорость | Рим | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) |
205/55Р16 | 91 | V | 6 1/2Дж | 214 | 632 |
205/60Р16 | 92 | H | 6Дж | 209 | 652 |
205/65Р16 | 95 | H | 6Дж | 209 | 672 |
215/45Р16 | 90XL | V | 7Дж | 213 | 600 |
215/65Р16 | 98 | H | 6 1/2Дж | 221 | 686 |
215/40ЗР17 | 87XL | W | 7 1/2Дж | 218 | 604 |
225/50ЗР17 | 98XL | W | 7Дж | 233 | 658 |
215/55Р17 | 98XL | V | 7Дж | 226 | 668 |
215/60Р17 | 96 | H | 6 1/2Дж | 221 | 690 |
225/60Р17 | 99 | H | 6 1/2Дж | 228 | 702 |
225/65Р17 | 102 | H | 6 1/2Дж | 228 | 724 |
255/45ЗР17 | 102XL | Y | 8 1/2Дж | 255 | 662 |
215/50Р18 | 92 | V | 7Дж | 226 | 673 |
225/50ЗР18 | 99XL | W | 7Дж | 233 | 683 |
215/55Р18 | 99XL | V | 7Дж | 226 | 693 |
225/55Р18 | 102XL | V | 7Дж | 233 | 705 |
225/55Р18 | 98 | V | 7Дж | 233 | 705 |
225/60Р18 | 100 | V | 6 1/2Дж | 228 | 727 |
235/45ЗР18 | 98XL | W | 8Дж | 236 | 669 |
235/50Р18 | 101XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 693 |
235/65Р18 | 106 | H | 7Дж | 240 | 763 |
245/50Р18 | 100 | V | 7 1/2Дж | 253 | 703 |
255/40ЗР18 | 99XL | W | 9Дж | 260 | 661 |
275/45ЗР18 | 107XL | Y | 9Дж | 273 | 705 |
205/55Р19 | 97XL | V | 6 1/2Дж | 214 | 709 |
225/45ЗР19 | 96XL | W | 7 1/2Дж | 225 | 685 |
225/55Р19 | 99 | V | 7Дж | 233 | 731 |
235/40ЗР19 | 96XL | W | 8 1/2Дж | 241 | 671 |
235/45ЗР19 | 99XL | W | 8Дж | 236 | 695 |
235/55Р19 | 101 | V | 7 1/2Дж | 245 | 741 |
235/50Р19 | 103XL | V | 7 1/2Дж | 245 | 719 |
235/60Р19 | 107XL | H | 7Дж | 240 | 765 |
245/45Р19 | 102XL | V | 8Дж | 243 | 703 |
245/55Р19 | 107XL | V | 7 1/2Дж | 253 | 753 |
255/40ЗР19 | 100XL | Y | 9Дж | 260 | 687 |
255/45ЗР19 | 104XL | Y | 8 1/2Дж | 255 | 713 |
255/50Р19 | 107XL | V | 8Дж | 265 | 739 |
255/60Р19 | 109 | V | 7 1/2Дж | 260 | 789 |
235/30ЗР20 | 88XL | W | 8 1/2Дж | 242 | 650 |
235/45ЗР20 | 100XL | W | 8Дж | 236 | 720 |
235/50ЗР20 | 104XL | W | 7 1/2Дж | 245 | 744 |
235/55ЗР20 | 105XL | W | 7 1/2Дж | 245 | 766 |
245/30ЗР20 | 90XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 656 |
245/45ЗР20 | 103XL | W | 8Дж | 243 | 728 |
245/50Р20 | 102 | V | 7 1/2Дж | 253 | 754 |
255/40ЗР20 | 101XL | W | 9Дж | 260 | 712 |
255/45ЗР20 | 105XL | W | 8 1/2Дж | 255 | 738 |
255/50ЗР20 | 109XL | W | 8Дж | 265 | 764 |
255/55Р20 | 110XL | V | 8Дж | 265 | 788 |
265/45ЗР20 | 108XL | W | 9Дж | 266 | 746 |
275/45ЗР20 | 110XL | W | 9Дж | 273 | 756 |
275/50ЗР20 | 109 | W | 8 1/2Дж | 284 | 784 |
235/45ЗР21 | 101XL | Y | 8Дж | 236 | 745 |
235/50ЗР21 | 101 | W | 7 1/2Дж | 245 | 769 |
245/40ЗР21 | 100XL | W | 8 1/2Дж | 248 | 729 |
245/45ЗР21 | 104XL | W | 8Дж | 243 | 753 |
255/35ЗР21 | 98XL | Y | 9Дж | 260 | 711 |
255/40ЗР21 | 102XL | Y | 9Дж | 260 | 737 |
255/45ЗР21 | 105XL | W | 8 1/2Дж | 255 | 763 |
265/35ЗР21 | 101XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 719 |
265/45Р21 | 108XL | V | 9Дж | 266 | 771 |
275/35ЗР21 | 103XL | W | 9 1/2Дж | 278 | 725 |
275/40ЗР21 | 107XL | Y | 9 1/2Дж | 278 | 753 |
275/50Р21 | 113XL | V | 8 1/2Дж | 284 | 809 |
275/45ЗР21 | 110XL | Y | 9Дж | 273 | 781 |
285/40ЗР21 | 109XL | W | 10Дж | 290 | 761 |
305/30ЗР21 | 100 | Y | 11Дж | 313 | 717 |
285/45ЗР21 | 113XL | Y | 9 1/2Дж | 285 | 789 |
315/35ЗР21 | 111XL | Y | 11Дж | 320 | 753 |
315/40ЗР21 | 111 | Y | 11Дж | 320 | 785 |
265/40ЗР22 | 106XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 771 |
265/45ЗР22 | 109XL | W | 9Дж | 266 | 797 |
285/40ЗР22 | 110XL | W | 10Дж | 290 | 787 |
325/35ЗР22 | 114XL | Y | 11 1/2Дж | 331 | 787 |
275/35ЗР23 | 104XL | W | 9 1/2Дж | 278 | 776 |
285/40ЗР23 | 111XL | W | 10Дж | 290 | 812 |
315/30ЗР23 | 108XL | W | 11Дж | 320 | 774 |
325/35ЗР23 | 111 | W | 11 1/2Дж | 331 | 812 |
295/30ЗР24 | 104 | Y | 10 1/2Дж | 301 | 788 |
355/25ЗР24 | 110 | Y | 13Дж | 366 | 788 |
305/30ЗР26 | 109XL | W | 11Дж | 313 | 844 |
275/25ЗР28 | 100XL | W | 10Дж | 283 | 849 |
295/25ЗР28 | 103XL | W | 10 1/2Дж | 301 | 859 |
255/30ЗР30 | 102XL | W | 9Дж | 260 | 916 |
265/30ЗР30 | 105XL | W | 9 1/2Дж | 271 | 922 |
275/25ЗР30 | 101XL | W | 10Дж | 283 | 900 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.