SOURCE VALLEY
| Размер | Индекс нагрузки | Скорость | Стандартный обод | SW (мм) | наружный диаметр (мм) | Завышенное давление (кПа) | Максимальная нагрузка (кг) |
| P215/75R15TL | 100 | S | 6Дж | 216 | 703 | 250 | 800 |
| P225/75R15 TL | 102 | S | 6Дж | 223 | 719 | 250 | 850 |
| P235/75R15 TL | 109 | S | 61/2 Дж | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 215/75R15LT8PR ТЛ | 106/103 | S | 6Дж | 216 | 703 | 450/450 | 950/875 |
| 225/75R15LT 8ПР ТЛ | 108/104 | S | 6Дж | 223 | 719 | 450/450 | 1000/900 |
| 235/75Р1510ПРТ | 116/113 | S | 61/2 Дж | 235 | 733 | 450/450 | 1250/1150 |
| 235/75R15LT8PR ТЛ | 110/107 | S | 61/2 Дж | 235 | 733 | 450/450 | 1060/975 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.