Ф1-2
| РАЗМЕР | пиар | Шаблон | ТИП | Рим | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) | Глубина протектора (мм) | Максимальная грузоподъемность | Давление инфляции (кПа) |
| 11Л-15(ТОЧКА) | 10 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 8,0*15 | 777 | 279 | / | 1600 | 520 |
| 12 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 8,0*15 | 777 | 279 | / | 1800 | 620 | |
| 14 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 8,0*15 | 777 | 279 | / | 2000 | 730 | |
| 11Л-15 | 10ПР | Ф1 | ТЛ | 8 фунтов | 813 | 279 | 11 | 1060 | 360 |
| 10 | Ф1 | ТЛ | 8 фунтов | 838 | 279 | 11 | 1120 | 360 | |
| 12,5л-15(ТОЧКА) | 8 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 10,0*15 | 822 | 317 | / | 1700 | 410 |
| 10 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 10,0*15 | 822 | 317 | / | 1900 | 520 | |
| 12 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 10,0*15 | 822 | 317 | / | 2120 | 620 | |
| 14 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 10,0*15 | 822 | 317 | / | 2360 | 730 | |
| 6 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 640 | 110 | 17 | 380 | 380 | |
| 4.50-16 | 8 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 655 | 120 | 18 | 610 | 400 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 4Дж | 665 | 140 | 19 | 565 | 530 | |
| 5.00-16 | 6 | Ф1 | ТТ | 4Дж | 710 | 150 | 15 | 525 | 370 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 5.50F | 860 | 205 | 20 | 945 | 370 | |
| 8 | Ф1 | / | 5.50F | 910 | 205 | / | 1070 | 370 | |
| 6 | Ф1 | ТТ | 5.50F | 910 | 205 | 19 | 875 | 280 | |
| 10.00-15 | 16 | Ф1 | ТТФ | 7.5 | 935 | 280 | / | 2800 | 750 |
| 10.00-16 | 10/12 | Ф1 | ТТ/ТЛ | W8L | 910 | 275 | / | 1060 | 340 |
| 10.00-20 | 16 | Ф1 | ТТФ | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3000 | 810 |
| 18 | Ф1 | ТТФ | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3350 | 910 | |
| 11.00-16 | 10/12 | Ф1 | ТТ/ТЛ | W10L | 970 | 315 | / | 1080 | 310 |
| 11.00-20 | 16 | Ф1 | ТТФ | 8 | 1085 | 293 | / | 3350 | 810 |
| 18 | Ф1 | ТТФ | 8 | 1085 | 293 | / | 3650 | 910 | |
| 11Л-15 | 8 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 8 фунтов | 810 | 280 | / | 1040 | 280 |
| 12.00-20 | 18 | Ф1 | ТТФ | 8.5 | 1125 | 315 | / | 3750 | 810 |
| 12.00-24 | 18 | Ф1 | ТТФ | 8.5 | 1125 | 315 | / | 4195 | 810 |
| 4.00-10 | 6 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 517 | 110 | / | 220 | 360 |
| 4.00-12 | 6 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 |
| 4 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 | |
| 4.00-16 | 6 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 640 | 110 | / | 300 | 340 |
| 4.00-19 | 4 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 710 | 110 | / | 260 | 320 |
| 4.00-8 | 6 | Ф1 | ТТ | 3.00D | 410 | 110 | / | 180 | 360 |
| 5.00-10 | 6 | Ф1 | ТТ | 3.50Б | 517 | 143 | / | 430 | 400 |
| 5.00-12 | 8 | Ф1 | ТТ | 3.50Б | 568 | 143 | / | 487 | 400 |
| 5.00-15 | 6 | Ф1 | ТТ | 4,00 Дж | 665 | 140 | / | 465 | 420 |
| 5.50-16 | 8 | Ф1 | ТТ | 4.00E | 710 | 150 | / | 525 | 370 |
| 6.00-13 | 8 | Ф1 | ТТ | 4.50Б | 655 | 170 | / | 650 | 420 |
| 6.00-14 | 6 | Ф1 | ТТ | 4J5J | 680 | 170 | / | 580 | 320 |
| 6.00-15 | 8 | Ф1 | ТТ | 4.50E | 705 | 170 | / | 730 | 420 |
| 6.00-16 | 8 | Ф1 | ТТ | 4.50E | 730 | 170 | / | 755 | 420 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 4.50E | 740 | 160 | / | 580 | 360 | |
| 6.50-14 | 8 | Ф1 | ТТ | 41/2 Дж | 680 | 185 | / | 900 | 530 |
| 6.50-15 | 10 | Ф1 | ТТФ | 4.50E | 705 | 185 | / | 825 | 530 |
| 6.50-16 | 12 | Ф1 | ТТФ | 5.50F | 750 | 185 | / | 1060 | 630 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 4.50E | 760 | 170 | / | 630 | 340 | |
| 7.00-15 | 12 | Ф1 | ТТФ | 5.50F | 750 | 200 | / | 1030 | 530 |
| 7.00-16 | 14 | Ф1 | ТТФ | 6,00 г | 750 | 200 | / | 910 | 420 |
| 7.00-20 | 14 | Ф1 | ТТФ | 5.5 | 904 | 200 | / | 1750 | 670 |
| 7.50-15 | 14 | Ф1 | ТТФ | 6,00 г | 750 | 200 | / | 1370 | 630 |
| 7.50-16 | 14 | Ф1 | ТТФ | 6,00 г | 805 | 215 | / | 1695 | 760 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 5.50F | 810 | 205 | / | 870 | 370 | |
| 7.50-18 | 8 | Ф1 | ТТ | 5.50F | 860 | 205 | / | 970 | 370 |
| 7.50-20 | 14 | Ф1 | ТТФ | 6 | 935 | 215 | / | 1900 | 810 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 5.50F | 928 | 215 | / | 1070 | 370 | |
| 7,5Л-15 | 8 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 6 фунтов | 745 | 208 | / | 850 | 370 |
| 8.25-16 | 14 | Ф1 | ТТФ | 6.50ч. | 855 | 235 | / | 1500 | 630 |
| 8.25-20 | 16 | Ф1 | ТТФ | 6.5 | 974 | 236 | / | 2430 | 910 |
| 9.00-16 | 16 | Ф1 | ТТФ | 6,5 ч | 890 | 255 | / | 1955 | 630 |
| 8 | Ф1 | ТТ | 6 фунтов | 860 | 235 | / | 1060 | 300 | |
| 9.00-20 | 16 | Ф1 | ТТФ | 7 | 1018 | 259 | / | 2900 | 880 |
| 9,5Л-15 | 8 | Ф1 | ТТ/ТЛ | 8 фунтов | 780 | 240 | / | 1020 | 310 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.