Р16/17,5/20/22,5/24,5
GOOD RIDE
| Размер | LR/PR | Индекс обслуживания | Глубина протектора (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
| 7.00р16 | О/14 | 118/114Л | 14.0 | 5.50F | 785 | 200 |
| 7.50R16 | О/14 | 122/118л | 15.5 | 6,00 г | 805 | 215 |
| 8,25Р16 | Н/16 | 128/124л | 16.0 | 6.50ч. | 865 | 235 |
| 8.25R20 | Н/16 | 139/137К | 15.5 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | Н/16 | 144/142К | 16.0 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.0020 рэндов | Н/16 | 146/143К | 15.5 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 10.0020 рэндов | Дж/18 | 149/146Дж | 15.5 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.0020р. | Дж/18 | 152/149К | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | Дж/18 | 154/151К | 17.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 215/75Р17,5 | Н/16 | 135/133Дж | 14.0 | 6.00 | 767 | 211 |
| 235/75Р17,5 | О/14 | 132/130М | 15.0 | 6.75 | 797 | 233 |
| 235/75Р17,5 | Н/16 | 143/141Дж | 15.0 | 6.75 | 797 | 233 |
| 11Р22,5 | О/14 | 144/142л | 18.5 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 148/145л | 18.5 | 8.25 | 1065 | 279 |
| 12Р22,5 | Дж/18 | 152/149л | 18.0 | 9.00 | 1085 | 300 |
| 295/80Р22,5 | Н/16 | 150/147л | 18.5 | 9.00 | 1050 | 298 |
| 295/80Р22,5 | Дж/18 | 152/149л | 18.5 | 9.00 | 1050 | 298 |
| 315/80Р22,5 | Дж/18 | 154/151М(156/153Л) | 18.5 | 9.00 | 1082 | 312 |
| 315/80Р22,5 | л/20 | 157/154К | 18.5 | 9.00 | 1082 | 312 |
| 315/80Р22,5 | М/22 | 164/158К | 18.5 | 9.00 | 1082 | 312 |
| 11Р24,5 | О/14 | 146/143л | 18.5 | 8.25 | 1104 | 279 |
| 11Р24,5 | Н/16 | 149/146л | 18.5 | 8.25 | 1104 | 279 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.