15/16/17,5/20/22,5 рэндов
GOOD RIDE
| Размер | LR/PR | Индекс обслуживания | Глубина протектора (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
| 7.50R15 | Н/16 | 135/133Дж | 13.0 | 6.0 | 780 | 212 |
| 8.25R15 | Дж/18 | 143/141Л | 14.0 | 6.50 | 836 | 234 |
| 7.00р16 | О/14 | 118/114Л | 14.0 | 5.50F | 785 | 200 |
| 7.50R16 | О/14 | 122/118л | 15.5 | 6,00 г | 815 | 215 |
| 8,25Р16 | Н/16 | 128/124л | 16.0 | 6.50ч. | 865 | 235 |
| 8.25R20 | Н/16 | 139/137К | 14.0 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | Н/16 | 144/142К | 16.0 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.0020 рэндов | Н/16 | 146/143К | 15.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 10.0020 рэндов | Дж/18 | 149/146Дж | 15.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.0020р. | Дж/18 | 152/149К | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | Дж/18 | 154/151К | 17.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 215/75Р17,5 | Н/16 | 135/133Дж | 13.0 | 6.00 | 767 | 211 |
| 225/80Р17,5 | 10ПР | 123/122л | 14.0 | 6.75 | 805 | 226 |
| 8Р22,5 | О/14 | 130/128М | 13.5 | 6.00 | 935 | 203 |
| 9Р22,5 | О/14 | 136/134М | 14.0 | 6.75 | 974 | 229 |
| 10Р22,5 | Н/16 | 144/142М | 15.0 | 7.50 | 1019 | 254 |
| 11Р22,5 | О/14 | 144/142М | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 148/145л | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 12Р22,5 | Дж/18 | 152/149л | 18.0 | 9.00 | 1085 | 300 |
| 13Р22,5 | Дж/18 | 156/150К | 20.0 | 9.75 | 1124 | 320 |
| 255/70Р22,5 | Н/16 | 140/137л | 15.0 | 7.50 | 930 | 255 |
| 275/70Р22,5 | Н/16 | 148/145К | 16.0 | 8.25 | 958 | 276 |
| 295/80Р22,5 | Н/16 | 150/147М | 18.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 295/80Р22,5 | Дж/18 | 152/149М | 18.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 315/80Р22,5 | Дж/18 1 | 54/151М(156/150Л) | 18.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
| 315/80Р22,5 | л/20 | 157/154К | 18.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
| 315/80Р22,5 | М/22 | 164/158К | 18.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.