СИТИУОКЕР
COMPASAL
| Размеры | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | УТКГ | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
| КГ | 1бс | Кпа | пси | |||||||||
| 215/70Р16 | 100 | H | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 708 | 420АА | 800 | 1764 | 300 | 44 | БМВ |
| 225/70Р16 | 103 | H | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 722 | 420АА | 875 | 1929 | 300 | 44 | БМВ |
| 235/70Р16 | 106 | H | 8.2 | 240 | 7Дж | 736 | 420АА | 950 | 2094 | 300 | 44 | БМВ |
| 245/70Р16 | 107 | H | 8.2 | 248 | 7Дж | 750 | 420АА | 975 | 2149 | 300 | 44 | БМВ |
| 255/65Р16 | 109 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 738 | 420АА | 1030 | 2271 | 300 | 44 | БМВ |
| 255/70Р16 | 111 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 420АА | 1090 | 2403 | 300 | 44 | БМВ |
| 265/70Р16 | 112 | H | 8.2 | 272 | 8Дж | 778 | 420АА | 1120 | 2469 | 300 | 44 | БМВ |
| 275/70Р16 | 114 | H | 8.2 | 279 | 8Дж | 792 | 420АА | 1180 | 2601 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/60Р17 | 96 | H | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 690 | 420АА | 710 | 1565 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/65Р17 | 99 | H | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 712 | 420АА | 775 | 1709 | 300 | 44 | БМВ |
| 225/60Р17 | 99 | H | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 702 | 420АА | 775 | 1709 | 300 | 44 | БМВ |
| 225/65Р17 | 102 | H | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 724 | 420АА | 850 | 1874 | 300 | 44 | БМВ |
| 235/60Р17 | 102 | H | 8.2 | 240 | 7Дж | 714 | 420АА | 850 | 1874 | 300 | 44 | БМВ |
| 235/65Р17 | 104 | H | 8.2 | 240 | 7Дж | 738 | 420АА | 900 | 1984 | 300 | 44 | БМВ |
| 245/65Р17 | 107 | H | 8.2 | 248 | 7Дж | 750 | 420АА | 975 | 2149 | 300 | 44 | БМВ |
| 255/65Р17 | 110 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 420АА | 1060 | 2337 | 300 | 44 | БМВ |
| 265/65Р17 | 112 | H | 8.2 | 272 | 8Дж | 776 | 420АА | 1120 | 2469 | 300 | 44 | БМВ |
| 265/70Р17 | 115 | H | 8.2 | 272 | 8Дж | 804 | 420АА | 1215 | 2679 | 300 | 44 | БМВ |
| 275/65Р17 | 115 | H | 8.2 | 279 | 8Дж | 790 | 420АА | 1215 | 2679 | 300 | 44 | БМВ |
| 285/65Р17 | 116 | H | 8.2 | 292 | 8 1/2Дж | 802 | 420АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
| 245/65R17 XL | 111 | H | 8.2 | 248 | 7Дж | 750 | 420АА | 1090 | 2403 | 340 | 50 | БМВ |
| 235/65R18 XL | 110 | H | 8.2 | 240 | 7Дж | 763 | 420АА | 1060 | 2337 | 340 | 50 | БМВ |
| 245/60Р18 | 105 | H | 8.2 | 248 | 7Дж | 751 | 420АА | 925 | 2039 | 300 | 44 | БМВ |
| 255/60R18 XL | 112 | H | 7.8 | 260 | 7 1/2Дж | 763 | 420АА | 1120 | 2469 | 340 | 50 | БМВ |
| 255/70Р18 | 113 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 815 | 420АА | 1150 | 2535 | 300 | 44 | БМВ |
| 265/60R18 XL | 114 | H | 8.2 | 272 | 8Дж | 775 | 420АА | 1180 | 2601 | 340 | 50 | БМВ |
| 265/70Р18 | 116 | H | 8.2 | 272 | 8Дж | 829 | 420АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
| 275/65Р18 | 116 | H | 8.2 | 279 | 8Дж | 815 | 420АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
| 285/60R18 XL | 120 | H | 8.2 | 292 | 8 1/2Дж | 799 | 420АА | 1400 | 3086 | 340 | 50 | БМВ |
| 255/50R20 XL | 109 | V | 7.8 | 265 | 8Дж | 764 | 420АА | 1030 | 2271 | 340 | 50 | БМВ |
| 265/50R20 XL | 111 | V | 7.8 | 277 | 8 1/2Дж | 774 | 420АА | 1090 | 2403 | 340 | 50 | БМВ |
| 275/55R20 XL | 117 | V | 7.8 | 284 | 8 1/2Дж | 810 | 420АА | 1285 | 2833 | 340 | 50 | БМВ |
| 225/55Р18 | 98 | H | 8.2 | 233 | 7Дж | 705 | 420АА | 750 | 1653 | 300 | 44 | БМВ |
| 225/60R18 XL | 104 | H | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 727 | 420АА | 900 | 1984 | 340 | 50 | БМВ |
| 235/55R18 XL | 104 | H | 8.2 | 245 | 7 1/2Дж | 715 | 420АА | 900 | 1984 | 340 | 50 | БМВ |
| 285/50R20 XL | 116 | V | 7.8 | 297 | 9 Дж | 794 | 420АА | 1250 | 2756 | 340 | 50 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.