РС01
| Размер | ЛИ&СС | Стандартный обод | Макс. Нагрузка | Макс. Давление | Общий диаметр | Ширина секции |
| дюйм | кг | кПа | мм | мм | ||
| 165Р13ЛТ | 94/93Р | 4.5 | 670/650 | 450 | 594 | 165 |
| 165/70R13C | 88/86Р | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 165/70Р13ЛТ | 88/86Р | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 175/70R14LT | 95/93Р | 5 | 690/650 | 375 | 602 | 177 |
| 175/65R14C | 90/88Т | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 175/65Р14ЛТ | 90/88Т | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 185R14C | 102/100р | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 185Р14ЛТ | 102/100р | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 195Р14ЛТ | 105/103Р | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
| 195R15C | 106/104Р | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195Р15ЛТ | 106/104Р | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195/70Р15ЛТ | 99/96Р | 6 | 775/710 | 450 | 655 | 201 |
| 205/65Р15ЛТ | 102/100Т | 6 | 800/730 | 450 | 647 | 209 |
| 205/70Р15ЛТ | 106/104Р | 6 | 950/900 | 450 | 669 | 209 |
| 215/65Р15ЛТ | 104/102Т | 6.5 | 900/850 | 375 | 661 | 221 |
| 215/70Р15ЛТ | 104/101Р | 6.5 | 900/825 | 450 | 683 | 221 |
| 225/70Р15ЛТ | 106/103Р | 6.5 | 950/875 | 450 | 697 | 228 |
| 185/75Р16ЛТ | 100/97р. | 5 | 800/730 | 450 | 684 | 184 |
| 195/65Р16ЛТ | 99/96Р | 6 | 775/710 | 450 | 660 | 201 |
| 195/75Р16ЛТ | 102/99Р | 5.5 | 850/775 | 450 | 698 | 196 |
| 205/65Р16ЛТ | 101/98Р | 6 | 825/750 | 450 | 672 | 209 |
| 205/75Р16ЛТ | 113/111Р | 5.5 | 1150/1090 | 525 | 714 | 203 |
| 215/65Р16ЛТ | 109/107Р | 6.5 | 1030/975 | 475 | 686 | 221 |
| 215/75Р16ЛТ | 112/109Р | 6 | 1120/1030 | 525 | 728 | 216 |
| 225/65Р16ЛТ | 112/110Р | 6.5 | 1120/1060 | 475 | 698 | 228 |
| 235/65Р16ЛТ | 115/113Р | 7 | 1215/1150 | 475 | 712 | 240 |
| 195Р14ЛТ | 105/103Р | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.