Королевский коммерческий
ROYALBLACK
| Размеры | пиар | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
| КГ | 1бс | Кпа | пси | |||||||||
| 145Р12С | 8ПР | 86/84 | Q | 7.8 | 147 | 4.00Б | 542 | 530/500 | 1170/1100 | 450 | 65 | БМВ |
| 155Р12С | 8ПР | 88/86 | R | 7.8 | 157 | 4.50Б | 550 | 560/530 | 1235/1170 | 450 | 65 | БМВ |
| 155Р13С | 8ПР | 90/88 | R | 7.8 | 157 | 4.50Б | 578 | 600/560 | 1325/1235 | 450 | 65 | БМВ |
| 165/70R14C | 6ПР | 89/87 | R | 7.8 | 170 | 5Дж | 588 | 580/545 | 1280/1200 | 375 | 55 | БМВ |
| 175/65R14C | 6ПР | 90/88 | T | 8.2 | 177 | 5Дж | 584 | 600/560 | 1325/1235 | 375 | 55 | БМВ |
| 185R14C | 8ПР | 102/100 | R | 8.2 | 188 | 5 1/2Дж | 650 | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 | БМВ |
| 195R14C | 8ПР | 106/104 | R | 8.2 | 198 | 5 1/2Дж | 666 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | БМВ |
| 195R15C | 8ПР | 106/104 | R | 8.2 | 196 | 5 1/2Дж | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | БМВ |
| 195/70Р15С | 8ПР | 104/102 | R | 8.5 | 201 | 6Дж | 655 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | БМВ |
| 205/70Р15С | 8ПР | 106/104 | R | 8.5 | 209 | 6Дж | 669 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | БМВ |
| 215/65Р15С | 6ПР | 104/102 | T | 8.5 | 221 | 6 1/2Дж | 661 | 900/850 | 1985/1875 | 375 | 55 | БМВ |
| 215/70Р15С | 8ПР | 109/107 | R | 8.5 | 221 | 6 1/2Дж | 683 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | БМВ |
| 225/70Р15С | 8ПР | 112/110 | R | 8.7 | 228 | 6 1/2Дж | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | БМВ |
| 175/75Р16С | 8ПР | 101/99 | R | 7.8 | 177 | 5Дж | 668 | 825/775 | 1820/1710 | 475 | 69 | БМВ |
| 185/75Р16С | 8ПР | 104/102 | R | 8.2 | 184 | 5Дж | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | БМВ |
| 195/65Р16С | 8ПР | 104/102 | T | 8.5 | 201 | 6Дж | 660 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | БМВ |
| 195/75Р16С | 8ПР | 107/105 | R | 8.2 | 196 | 5 1/2Дж | 698 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | БМВ |
| 205/65Р16С | 8ПР | 107/105 | T | 8.5 | 209 | 6Дж | 672 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | БМВ |
| 205/75Р16С | 8ПР | 110/108 | R | 8.5 | 203 | 5 1/2Дж | 714 | 1060/1000 | 2335/2205 | 475 | 69 | БМВ |
| 215/65Р16С | 8ПР | 109/107 | T | 8.5 | 221 | 6 1/2Дж | 686 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 | БМВ |
| 215/70Р16С | 6ПР | 108/106 | R | 8.6 | 221 | 6 1/2Дж | 708 | 1000/950 | 2205/2095 | 375 | 55 | БМВ |
| 215/75Р16С | 8ПР | 113/111 | R | 8.5 | 216 | 6Дж | 728 | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 69 | БМВ |
| 225/65Р16С | 8ПР | 112/110 | T | 8.7 | 228 | 6 1/2Дж | 698 | 1120/1060 | 2470/2335 | 475 | 69 | БМВ |
| 235/65Р16С | 8ПР | 115/113 | T | 10.0 | 240 | 7Дж | 712 | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.