| Описание боковины: | |
|---|---|
| Глубина протектора: | |
| Рейтинг скорости: | |
| РИМ: | |
| штат: | |
| Количество: | |
245/65R17XL
COMPASAL
V-образный дизайн со встроенным рисунком: дизайн со встроенным рисунком имеет как внешний вид, так и практичность, а блок рисунка с острым углом может эффективно пробивать водную пленку для улучшения сцепления.
Оптимизированная конструкция горизонтальных канавок: чередующиеся толстые и тонкие горизонтальные канавки обеспечивают безопасность езды по переменчивому снегу.
Z-образная конструкция продольных канавок: продольные канавки зигзагообразной формы помогают блокам стабилизироваться на поверхности снега и могут эффективно взаимодействовать, обеспечивая способность прохождения снега в прямом направлении.
Схема вращения: обеспечивает комфортную текстуру вождения, одновременно улучшая устойчивость вождения, улучшая проходимость по снежной поверхности и обеспечивая безопасность вождения.
| Размеры | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) |
| 155/80R13 | 79 | T | 8.1 | 157 |
| 155/65R13 | 73 | T | 8.1 | 157 |
| 155/70Р13 | 75 | T | 8.1 | 157 |
| 175/70R13 | 82 | T | 8.3 | 177 |
| 155/65R14 | 75 | T | 8.1 | 157 |
| 165/60R14 | 75 | T | 8.1 | 170 |
| 165/65R14 | 79 | T | 8.1 | 170 |
| 165/70R14 XL | 85 | T | 8.1 | 170 |
| 175/65R14 | 82 | T | 8.3 | 177 |
| 175/70R14 XL | 88 | T | 8.3 | 177 |
| 185/55R14 | 80 | T | 8.3 | 194 |
| 185/60R14 | 82 | T | 8.3 | 189 |
| 185/65R14 | 86 | T | 8.3 | 189 |
| 185/70R14 XL | 92 | T | 8.3 | 189 |
| 195/70R14 XL | 95 | T | 8.3 | 201 |
| 155/60R15 | 74 | T | 8.1 | 157 |
| 165/60R15 | 81 | T | 8.1 | 170 |
| 165/65R15 | 81 | T | 8.1 | 170 |
| 175/55R15 | 77 | T | 8.3 | 182 |
| 175/60R15 | 81 | T | 8.3 | 177 |
| 175/65R15 | 84 | T | 8.3 | 177 |
| 185/55R15 | 82 | H | 8.3 | 194 |
| 185/60R15 XL | 88 | H | 8.3 | 189 |
| 185/65R15 | 88 | H | 8.3 | 189 |
| 195/60R15 | 88 | H | 8.3 | 201 |
| 195/65R15 XL | 95 | T | 8.3 | 201 |
| 205/60Р15 | 91 | H | 8.5 | 209 |
| 205/65Р15 | 94 | H | 8.5 | 209 |
| 205/70Р15 | 96 | T | 8.5 | 209 |
| 215/65Р15 | 100 | H | 8.5 | 221 |
| 215/70Р15 | 98 | T | 8.5 | 221 |
| 195/50Р16 | 88 | H | 8.3 | 201 |
| 205/55Р16 | 91 | H | 8.3 | 214 |
| 205/60R16 XL | 96 | H | 8.5 | 209 |
| 215/60R16 XL | 99 | H | 8.5 | 221 |
| 215/65Р16 | 98 | H | 8.5 | 221 |
| 215/70Р16 | 100 | T | 8.5 | 221 |
| 225/60Р16 | 98 | H | 8.5 | 228 |
| 225/65Р16 | 100 | H | 8.5 | 228 |
| 225/70R16 XL | 107 | T | 8.5 | 228 |
| 235/65Р16 | 103 | H | 8.5 | 240 |
| 235/70Р16 | 106 | T | 8.5 | 240 |
| 245/70R16 XL | 111 | T | 8.5 | 248 |
| 215/60Р17 | 96 | H | 8.5 | 221 |
| 215/65Р17 | 99 | H | 8.5 | 221 |
| 225/60Р17 | 99 | H | 8.5 | 228 |
| 225/65Р17 | 102 | T | 8.5 | 228 |
| 235/65R17 XL | 108 | T | 8.5 | 240 |
| 245/65R17 XL | 111 | T | 8.5 | 248 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.