КОМФОРТ I
LANVIGATOR
| Размеры | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | УТКГ | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
| КГ | 1бс | Кпа | пси | |||||||||
| 155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 157 | 4.50Б | 532 | 420 АА | 365 | 805 | 300 | 44 | БМВ |
| 165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 170 | 5.00Б | 544 | 420 АА | 412 | 908 | 300 | 44 | БМВ |
| 165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 170 | 5.00Б | 562 | 420 АА | 437 | 963 | 300 | 44 | БМВ |
| 165/80R13 | 83 | T | 7.6 | 165 | 4.50Б | 594 | 420 АБ | 487 | 1074 | 300 | 44 | БМВ |
| 175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 177 | 5.00Б | 576 | 420 АА | 475 | 1047 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/70Р13 | 86 | T | 7.3 | 189 | 5.50Б | 590 | 420 АА | 530 | 1168 | 300 | 44 | БМВ |
| 175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 177 | 5Дж | 584 | 480 АА | 475 | 1047 | 300 | 44 | БМВ |
| 175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 177 | 5Дж | 602 | 480 АА | 500 | 1102 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2Дж | 578 | 480 АА | 475 | 1047 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2Дж | 596 | 480 АА | 530 | 1168 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2Дж | 616 | 480 АА | 560 | 1235 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/60Р14 | 86 | H | 7.3 | 201 | 6Дж | 590 | 480 АА | 530 | 1168 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/70Р14 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6Дж | 630 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 175/65R15 | 84 | H | 7.3 | 177 | 5Дж | 609 | 480 АА | 500 | 1102 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/55R15 | 82 | V | 7.6 | 194 | 6Дж | 585 | 480 АА | 475 | 1047 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2Дж | 603 | 480 АА | 500 | 1102 | 300 | 44 | БМВ |
| 185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2Дж | 621 | 480 АА | 560 | 1235 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/55R15 | 85 | H | 7.2 | 201 | 6 Дж | 595 | 480 АА | 515 | 1135 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/55R15 | 85 | V | 7.2 | 201 | 6Дж | 595 | 480 АА | 515 | 1135 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/60R15 | 88 | H | 7.6 | 201 | 6Дж | 615 | 480 АА | 560 | 1235 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/60R15 | 88 | V | 7.6 | 201 | 6Дж | 615 | 480 АА | 560 | 1235 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6Дж | 635 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 201 | 6Дж | 635 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/60Р15 | 91 | V | 7.8 | 209 | 6Дж | 627 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/65Р15 | 94 | H | 7.6 | 209 | 6Дж | 647 | 480 АА | 670 | 1477 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/70Р15 | 96 | H | 7.8 | 209 | 6Дж | 669 | 480 АА | 710 | 1565 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/60Р15 | 94 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2Дж | 639 | 480 АА | 670 | 1477 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/65Р15 | 96 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2Дж | 661 | 480 АА | 710 | 1565 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/70Р15 | 98 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2Дж | 683 | 480 АА | 750 | 1653 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/55Р16 | 91 | H | 7.2 | 214 | 6 1/2Дж | 632 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/55Р16 | 91 | V | 7.2 | 214 | 6 1/2Дж | 632 | 480 АА | 615 | 1356 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/60Р16 | 92 | V | 7.8 | 209 | 6Дж | 652 | 480 АА | 630 | 1389 | 300 | 44 | БМВ |
| 205/65Р16 | 95 | H | 7.6 | 209 | 6Дж | 672 | 500 АА | 690 | 1521 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/55Р16 | 93 | H | 7.4 | 226 | 7Дж | 642 | 480 АА | 650 | 1433 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/60Р16 | 95 | H | 7.9 | 221 | 6 1/2Дж | 664 | 480 АА | 690 | 1521 | 300 | 44 | БМВ |
| 215/65Р16 | 98 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2Дж | 686 | 480 АА | 750 | 1653 | 300 | 44 | БМВ |
| 225/60Р16 | 98 | H | 7.9 | 228 | 6 1/2Дж | 676 | 480 АА | 750 | 1653 | 300 | 44 | БМВ |
| 235/60Р16 | 100 | H | 8.0 | 240 | 7Дж | 688 | 480 АА | 800 | 1764 | 300 | 44 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.