ДК798
| РАЗМЕР | ШАБЛОН | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | пиар | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | РИМ | ЮВ | ОД | НАГРУЗКА | ДАВЛЕНИЕ | ||
| мм | мм | кг | СРК | кПа | пси | ||||||
| 205/45ЗР17 | ДК798 | 84 | / | W | 7Дж | 206 | 616 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
| 215/45ZR17XL | ДК798 | 91 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | W | 7Дж | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18XL | ДК798 | 92 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | W | 8Дж | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/45ЗР17 | ДК798 | 91 | / | W | 71/2Дж | 225 | 634 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 225/45ЗР18 | ДК798 | 91 | / | W | 7,5 Дж | 225 | 659 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 225/50ЗР17 | ДК798 | 94 | / | W | 7Дж | 233 | 658 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 225/50Р18 | ДК798 | 95 | / | V | 7Дж | 233 | 683 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/55Р18 | ДК798 | 98 | / | V | 7Дж | 233 | 705 | 750 | 1653 | 300 | 44 |
| 225/55Р17 | ДК798 | 97 | / | V | 7Дж | 233 | 680 | 730 | 1609 | 300 | 44 |
| 235/45ЗР17 | ДК798 | 94 | / | W | 8Дж | 236 | 644 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 235/45ЗР18 | ДК798 | 94 | / | W | 8Дж | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 235/50ЗР17 | ДК798 | 96 | / | W | 71/2Дж | 245 | 668 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 235/50ЗР18 | ДК798 | 97 | / | W | 71/2Дж | 245 | 693 | 730 | 1609 | 300 | 44 |
| 245/40ЗР18 | ДК798 | 93 | / | W | 8,5 Дж | 248 | 653 | 650 | 1433 | 300 | 44 |
| 245/45ЗР17 | ДК798 | 95 | / | W | 8Дж | 243 | 652 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 245/45Р18 | ДК798 | 96 | / | V | 8Дж | 243 | 677 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 245/45ЗР19 | ДК798 | 98 | / | W | 8Дж | 243 | 703 | 750 | 1655 | 300 | 44 |
| 245/50Р18 | ДК798 | 100 | / | V | 71/2Дж | 253 | 703 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 255/45R18XL | ДК798 | 103 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | V | 8,5 Дж | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340 | 49 |
| 255/55R18XL | ДК798 | 109 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | V | 8Дж | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
| 225/50РФ18 | ДК798 | 95 | / | V | 7Дж | 233 | 683 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 245/45РФ18 | ДК798 | 96 | / | V | 8Дж | 243 | 677 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 255/45RF18XL | ДК798 | 103 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | V | 8,5 Дж | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340 | 49 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.