ДК365
ALFAMOTORS
| РАЗМЕР | ШАБЛОН | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | пиар | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | РИМ | ЮВ | ОД | НАГРУЗКА | ДАВЛЕНИЕ | ||
| мм | мм | кг | СРК | кПа | пси | ||||||
| 215/55Р18 | ДК365 | 95 | / | H | 7Дж | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 215/60Р17 | ДК365 | 96 | / | H | 6,5 Дж | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 215/70Р16 | ДК365 | 100 | / | H | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 225/60Р17 | ДК365 | 99 | / | H | 6 1/2Дж | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/60Р18 | ДК365 | 100 | / | H | 6,5 Дж | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 225/65Р17 | ДК365 | 102 | / | H | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 225/70Р16 | ДК365 | 103 | / | H | 6,5 Дж | 228 | 722 | 875 | 1929 | 300 | 44 |
| 225/75Р16 | ДК365 | 104 | / | T | 6,0 Дж | 223 | 744 | 900 | 1985 | 300 | 44 |
| 235/55Р17 | ДК365 | 99 | / | H | 7,5 Дж | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 235/55Р18 | ДК365 | 100 | / | H | 7 1/2Дж | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 235/60Р18 | ДК365 | 103 | / | H | 7Дж | 240 | 739 | 875 | 1929 | 300 | 44 |
| 235/65Р17 | ДК365 | 104 | / | H | 7Дж | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
| 235/70Р16 | ДК365 | 106 | / | H | 7Дж | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
| 245/65Р17 | ДК365 | 107 | / | H | 7Дж | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 245/70Р16 | ДК365 | 107 | / | H | 7Дж | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 265/60Р18 | ДК365 | 110 | / | H | 8Дж | 272 | 775 | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
| 265/65Р17 | ДК365 | 112 | / | T | 8Дж | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 265/70Р16 | ДК365 | 112 | / | T | 8Дж | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 265/70Р17 | ДК365 | 115 | / | T | 8Дж | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 300 | 44 |
| 285/60Р18 | ДК365 | 116 | / | H | 8,5 Дж | 292 | 799 | 1250 | 2756 | 300 | 44 |
| 285/65Р17 | ДК365 | 116 | / | T | 8 1/2Дж | 292 | 802 | 1250 | 2756 | 300 | 44 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.