ДК309
ALFAMOTORS
| РАЗМЕР | ШАБЛОН | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | пиар | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | РИМ | ЮВ | ОД | НАГРУЗКА | ДАВЛЕНИЕ | ||
| мм | мм | кг | СРК | кПа | пси | ||||||
| 215/75Р15ЛТ | ДК309 | 100/97 | 6ПР | S | 6Дж | 216 | 703 | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 50 |
| 225/75Р15ЛТ | ДК309 | 110/108 | 6ПР | S | 6Дж | 223 | 719 | 1060/1000 | 2335/2205 | 375 | 54 |
| 235/70Р16ЛТ | ДК309 | 104/101 | 6ПР | R | 7Дж | 240 | 736 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 |
| 235/75Р15ЛТ | ДК309 | 104/101 | 6ПР | S | 6,5 Дж | 235 | 733 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 |
| 245/70Р16ЛТ | ДК309 | 111/109 | 6ПР | R | 7Дж | 248 | 750 | 1090/1030 | 2405/2270 | 375 | 54 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.