ДК306
ALFAMOTORS
| РАЗМЕР | ШАБЛОН | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | пиар | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | РИМ | ЮВ | ОД | НАГРУЗКА | ДАВЛЕНИЕ | ||
| мм | мм | кг | СРК | кПа | пси | ||||||
| П215/75Р15 | ДК306 | 100 | / | S | 6Дж | 216 | 703 | 800 | 1764 | 260 | 38 |
| Р225/75Р15 | ДК306 | 102 | / | S | 6Дж | 223 | 719 | 850 | 1874 | 260 | 38 |
| Р235/75Р15 | ДК306 | 105 | / | S | 6 1/2Дж | 235 | 733 | 925 | 2039 | 260 | 38 |
| 225/75Р15ЛТ | ДК306 | 108/104 | 8ПР | Q | 6Дж | 223 | 719 | 1000/900 | 2205/1985 | 450 | 65 |
| 235/75Р15ЛТ | ДК306 | 110/107 | 8ПР | Q | 6 1/2Дж | 235 | 733 | 1060/975 | 2337/2150 | 450 | 65 |
| 235/75Р15ЛТ | ДК306 | 116/113 | 10ПР | Q | 6 1/2Дж | 235 | 733 | 1250/1150 | 2755/2535 | 550 | 80 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.