ВЕЗДЕХОДНОСТЬ A929
APLUS
Размеры | пиар | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | УТКГ | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
КГ | 1бс | Кпа | пси | ||||||||||
Р205/75Р15 | - | 97 | T | 8.2 | 203 | 5 1/2Дж | 689 | 500 АБ | 725 | 1598 | 300 | 44 | СОВА |
П215/75Р15 | - | 100 | T | 8.2 | 216 | 6Дж | 703 | 500 АБ | 800 | 1764 | 300 | 44 | СОВА |
Р225/75Р15 | - | 102 | T | 8.2 | 223 | 6Дж | 719 | 500 АБ | 850 | 1874 | 300 | 44 | СОВА |
P235/75R15 XL | - | 109 | S | 8.7 | 235 | 6 1/2Дж | 733 | 500 АБ | 1030 | 2271 | 340 | 50 | СОВА |
Р265/70Р15 | - | 112 | T | 9.2 | 272 | 8Дж | 753 | 500 АБ | 1120 | 2469 | 300 | 44 | СОВА |
П215/70Р16 | - | 100 | T | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 708 | 500 АБ | 800 | 1764 | 300 | 44 | БМВ |
П215/70Р16 | - | 99 | T | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 708 | 500 АБ | 775 | 1709 | 300 | 44 | БМВ |
Р225/70Р16 | - | 101 | T | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 722 | 500 АБ | 825 | 1819 | 300 | 44 | СОВА |
Р225/70Р16 | - | 103 | T | 8.2 | 228 | 6 1/2Дж | 722 | 500 АБ | 875 | 1929 | 300 | 44 | СОВА |
Р235/70Р16 | - | 106 | T | 8.8 | 240 | 7Дж | 736 | 500 АБ | 950 | 2094 | 300 | 44 | СОВА |
Р235/70Р16 | - | 104 | T | 8.8 | 240 | 7Дж | 736 | 500 АБ | 900 | 1984 | 300 | 44 | СОВА |
Р245/70Р16 | - | 107 | T | 8.8 | 248 | 7Дж | 750 | 500 АБ | 975 | 2149 | 300 | 44 | СОВА |
P245/70R16 XL | - | 111 | S | 8.8 | 248 | 7Дж | 750 | 500 АБ | 1090 | 2403 | 340 | 50 | СОВА |
Р245/70Р16 | - | 106 | T | 8.8 | 248 | 7Дж | 750 | 500 АБ | 950 | 2094 | 300 | 44 | СОВА |
Р255/70Р16 | - | 109 | T | 9.2 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 500 АБ | 1030 | 2271 | 300 | 44 | СОВА |
Р255/70Р16 | - | 111 | T | 9.2 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 500 АБ | 1090 | 2403 | 300 | 44 | СОВА |
П265/70Р16 | - | 112 | T | 9.2 | 272 | 8Дж | 778 | 500 АБ | 1120 | 2469 | 300 | 44 | СОВА |
П265/70Р16 | - | 111 | T | 9.2 | 272 | 8Дж | 778 | 500 АБ | 1090 | 2403 | 300 | 44 | СОВА |
Р275/70Р16 | - | 114 | T | 9.2 | 279 | 8Дж | 792 | 500 АБ | 1180 | 2601 | 300 | 44 | СОВА |
Р235/65R17 | - | 104 | T | 8.8 | 240 | 7Дж | 738 | 500 АБ | 900 | 1984 | 300 | 44 | БМВ |
Р245/65R17 | - | 107 | T | 8.8 | 248 | 7Дж | 750 | 500 АБ | 975 | 2149 | 300 | 44 | БМВ |
Р255/65Р17 | - | 110 | T | 8.7 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 500 АБ | 1060 | 2337 | 300 | 44 | СОВА |
П265/65Р17 | - | 110 | T | 8.7 | 272 | 8Дж | 776 | 500 АБ | 1060 | 2337 | 300 | 44 | СОВА |
П265/65Р17 | - | 112 | T | 8.7 | 272 | 8Дж | 776 | 500 АБ | 1120 | 2469 | 300 | 44 | СОВА |
Р265/70Р17 | - | 113 | T | 9.2 | 272 | 8Дж | 804 | 500 АБ | 1150 | 2535 | 300 | 44 | СОВА |
Р265/70Р17 | - | 115 | T | 9.0 | 272 | 8Дж | 804 | 500 АБ | 1215 | 2679 | 300 | 44 | СОВА |
П275/65Р17 | - | 115 | T | 9.2 | 279 | 8Дж | 790 | 500 АБ | 1215 | 2679 | 300 | 44 | СОВА |
P275/55R20 XL | - | 117 | T | 8.7 | 284 | 8 1/2Дж | 810 | 500 АБ | 1285 | 2833 | 340 | 50 | БМВ |
P275/60R20 XL | - | 119 | T | 8.7 | 279 | 8Дж | 838 | 500 АБ | 1360 | 2998 | 340 | 50 | БМВ |
185/75Р16С | 8ПР | 104/102 | S | 8.1 | 184 | 5Дж | 684 | - | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | БМВ |
205Р16С | 8ПР | 110/108 | S | 8.2 | 208 | 6Дж | 736 | - | 1060/1000 | 2335/2205 | 450 | 65 | БМВ |
215Р15С | 8ПР | 112/110 | S | 8.7 | 218 | 6Дж | 725 | - | 1120/1060 | 2470/2337 | 450 | 65 | БМВ |
215/70Р15С | 8ПР | 109/107 | R | 8.2 | 221 | 6 1/2Дж | 683 | - | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | БМВ |
245/75Р15С | 6ПР | 109/107 | S | 11.2 | 248 | 7Дж | 749 | - | 1030/975 | 2270/2150 | 375 | 55 | БМВ |
255/70Р15С | 6ПР | 112/110 | S | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 739 | - | 1120/1060 | 2470/2335 | 375 | 55 | БМВ |
ЛТ235/75R15 | 6ПР | 104/101 | S | 11.2 | 235 | 6 1/2Дж | 733 | - | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 | СОВА |
31×10,50Р15ЛТ | 6ПР | 109 | S | 11.7 | 268 | 8 1/2Дж | 775 | - | 1030 | 2270 | 350 | 51 | СОВА |
ЛТ215/85R16 | 10ПР | 115/112 | S | 10.9 | 216 | 6Дж | 772 | - | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ225/75R16 | 10ПР | 115/112 | S | 10.9 | 223 | 6Дж | 744 | - | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ235/85R16 | 10ПР | 120/116 | S | 11.7 | 235 | 6 1/2Дж | 806 | - | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ245/75R16 | 10ПР | 120/116 | S | 11.3 | 248 | 7Дж | 774 | - | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ265/75R16 | 10ПР | 123/120 | S | 11.7 | 267 | 7 1/2Дж | 804 | - | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ285/75R16 | 8ПР | 122/119 | S | 11.6 | 286 | 8Дж | 834 | - | 1500/1360 | 3305/3000 | 450 | 65 | СОВА |
ЛТ245/75R17 | 10ПР | 121/118 | S | 11.2 | 248 | 7Дж | 800 | - | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ265/70R17 | 10ПР | 121/118 | S | 11.7 | 272 | 8Дж | 804 | - | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | СОВА |
ЛТ275/65R18 | 10ПР | 123/120 | S | 11.2 | 278 | 8Дж | 815 | - | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ275/70R18 | 10ПР | 125/122 | S | 11.2 | 279 | 8Дж | 843 | - | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.