А919
APLUS
Размеры | пиар | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | УТКГ | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
КГ | 1бс | Кпа | пси | ||||||||||
215/70Р16 | - | 100 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2Дж | 708 | 420 АА | 800 | 1764 | 300 | 44 | БМВ |
225/70R16 XL | - | 107 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2Дж | 722 | 420 АА | 975 | 2149 | 340 | 50 | БМВ |
235/70Р16 | - | 106 | H | 8.3 | 240 | 7Дж | 736 | 420 АА | 950 | 2094 | 300 | 44 | БМВ |
245/70Р16 | - | 107 | H | 8.3 | 248 | 7Дж | 750 | 420 АА | 975 | 2149 | 300 | 44 | БМВ |
245/70R16 XL | - | 111 | H | 8.3 | 248 | 7Дж | 750 | 420 АА | 1090 | 2403 | 340 | 50 | БМВ |
255/65Р16 | - | 109 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2Дж | 738 | 420 АА | 1030 | 2271 | 300 | 44 | БМВ |
255/70Р16 | - | 111 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 420 АА | 1090 | 2403 | 300 | 44 | БМВ |
265/70Р16 | - | 112 | H | 8.3 | 272 | 8Дж | 778 | 420 АА | 1120 | 2469 | 300 | 44 | БМВ |
275/70Р16 | - | 114 | H | 8.3 | 279 | 8Дж | 792 | 420 АА | 1180 | 2601 | 300 | 44 | БМВ |
215/60Р17 | - | 96 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2Дж | 690 | 420 АА | 710 | 1565 | 300 | 44 | БМВ |
215/65Р17 | - | 99 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2Дж | 712 | 420 АА | 775 | 1709 | 300 | 44 | БМВ |
225/60Р17 | - | 99 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2Дж | 702 | 420 АА | 775 | 1709 | 300 | 44 | БМВ |
225/65Р17 | - | 102 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2Дж | 724 | 420 АА | 850 | 1874 | 300 | 44 | БМВ |
235/60Р17 | - | 102 | H | 8.3 | 240 | 7Дж | 714 | 420 АА | 850 | 1874 | 300 | 44 | БМВ |
235/60R17 XL | - | 106 | H | 8.3 | 240 | 7Дж | 714 | 420 АА | 950 | 2094 | 340 | 50 | БМВ |
235/65Р17 | - | 104 | H | 8.3 | 240 | 7Дж | 738 | 420 АА | 900 | 1984 | 300 | 44 | БМВ |
245/65Р17 | - | 107 | H | 8.3 | 248 | 7Дж | 750 | 420 АА | 975 | 2149 | 300 | 44 | БМВ |
245/65R17 XL | - | 111 | H | 8.3 | 248 | 7Дж | 750 | 420 АА | 1090 | 2403 | 340 | 50 | БМВ |
255/65Р17 | - | 110 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2Дж | 764 | 420 АА | 1060 | 2337 | 300 | 44 | БМВ |
265/65Р17 | - | 112 | H | 8.3 | 272 | 8Дж | 776 | 420 АА | 1120 | 2469 | 300 | 44 | БМВ |
265/70Р17 | - | 115 | H | 8.3 | 272 | 8Дж | 804 | 420 АА | 1215 | 2679 | 300 | 44 | БМВ |
275/65Р17 | - | 115 | H | 8.3 | 279 | 8Дж | 790 | 420 АА | 1215 | 2679 | 300 | 44 | БМВ |
285/65Р17 | - | 116 | H | 8.3 | 292 | 8 1/2Дж | 802 | 420 АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
225/55Р18 | - | 98 | H | 8.3 | 233 | 7Дж | 705 | 420 АА | 750 | 1653 | 300 | 44 | БМВ |
225/60R18 XL | - | 104 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2Дж | 727 | 420 АА | 900 | 1984 | 340 | 50 | БМВ |
235/55R18 XL | - | 104 | H | 8.3 | 245 | 7 1/2Дж | 715 | 420 АА | 900 | 1984 | 340 | 50 | БМВ |
235/60R18 XL | - | 107 | H | 8.3 | 240 | 7Дж | 739 | 420 АА | 975 | 2149 | 340 | 50 | БМВ |
235/65R18 XL | - | 110 | H | 8.2 | 240 | 7Дж | 763 | 420 АА | 1060 | 2337 | 340 | 50 | БМВ |
245/60Р18 | - | 105 | H | 8.2 | 248 | 7Дж | 751 | 420 АА | 925 | 2039 | 300 | 44 | БМВ |
255/70Р18 | - | 113 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2Дж | 815 | 420 АА | 1150 | 2535 | 300 | 44 | БМВ |
265/60Р18 | - | 110 | H | 8.3 | 272 | 8Дж | 775 | 420 АА | 1060 | 2337 | 300 | 44 | БМВ |
275/60Р18 | - | 113 | H | 8.3 | 179 | 8Дж | 787 | 420 АА | 1150 | 2535 | 300 | 44 | БМВ |
275/65Р18 | - | 116 | H | 8.2 | 279 | 8Дж | 815 | 420 АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
285/60Р18 | - | 116 | H | 8.3 | 292 | 8 1/2Дж | 799 | 420 АА | 1250 | 2756 | 300 | 44 | БМВ |
ЛТ225/75R16 | 10ПР | 115/112 | S | 8.3 | 223 | 6 Дж | 744 | - | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ235/85R16 | 10ПР | 120/116 | S | 8.3 | 235 | 6 1/2Дж | 806 | - | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ245/75R16 | 10ПР | 120/116 | S | 8.3 | 248 | 7Дж | 774 | - | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ265/75R16 | 10ПР | 123/120 | S | 8.3 | 267 | 7 1/2Дж | 804 | - | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ245/75R17 | 10ПР | 121/118 | S | 8.3 | 248 | 7Дж | 800 | - | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | БМВ |
ЛТ265/70R17 | 10ПР | 121/118 | S | 8.3 | 272 | 8Дж | 804 | - | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.