А869
APLUS
Размеры | пиар | Индекс загрузки | Рейтинг скорости | Глубина протектора | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | Описание боковины | ||
КГ | 1бс | Кпа | пси | |||||||||
165/70R14C | 6ПР | 89/87 | R | 8.6 | 170 | 5Дж | 588 | 580/545 | 1280/1200 | 375 | 55 | БМВ |
175/65R14C | 6ПР | 90/88 | T | 8.6 | 177 | 5Дж | 584 | 600/550 | 1325/1235 | 375 | 55 | БМВ |
175/70R14C | 6ПР | 95/93 | T | 8.6 | 177 | 5Дж | 602 | 690/650 | 1521/1435 | 375 | 55 | БМВ |
175R14C | 8ПР | 99/98 | R | 8.6 | 178 | 5Дж | 634 | 775/750 | 1710/1655 | 450 | 65 | БМВ |
185R14C | 8ПР | 102/100 | R | 8.6 | 188 | 5 1/2Дж | 650 | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 | БМВ |
195/70Р15С | 8ПР | 104/102 | R | 9 | 201 | 6Дж | 655 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | БМВ |
215/65Р15С | 6ПР | 104/102 | R | 9 | 221 | 6 1/2Дж | 661 | 900/850 | 1985/1875 | 375 | 55 | БМВ |
205/70Р15С | 6ПР | 106/104 | R | 9 | 209 | 6Дж | 669 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | БМВ |
215/70Р15С | 8ПР | 109/107 | R | 9 | 221 | 6 1/2Дж | 683 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | БМВ |
225/70Р15С | 8ПР | 112/110 | R | 9.3 | 228 | 6 1/2Дж | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | БМВ |
175/75Р16С | 8ПР | 101/99 | R | 8.6 | 177 | 5Дж | 668 | 825/775 | 1820/1710 | 475 | 70 | БМВ |
185/75Р16С | 8ПР | 104/102 | R | 9 | 184 | 5Дж | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 70 | БМВ |
195/60Р16С | 6ПР | 99/97 | T | 9 | 201 | 6Дж | 640 | 775/730 | 1710/1610 | 375 | 55 | БМВ |
195/65Р16С | 8ПР | 104/102 | R | 9 | 201 | 6Дж | 660 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 70 | БМВ |
195/75Р16С | 8ПР | 107/105 | R | 9 | 196 | 5 1/2Дж | 698 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 70 | БМВ |
205/65Р16С | 8ПР | 107/105 | R | 9 | 209 | 6Дж | 672 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 70 | БМВ |
205/75Р16С | 8ПР | 110/108 | R | 9 | 203 | 5 1/2Дж | 714 | 1060/1000 | 2335/2205 | 475 | 70 | БМВ |
215/60Р16С | 6ПР | 103/101 | R | 9 | 221 | 6 1/2Дж | 664 | 875/825 | 1930/1820 | 375 | 55 | БМВ |
215/65Р16С | 8ПР | 109/107 | R | 9 | 221 | 6 1/2Дж | 686 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 70 | БМВ |
215/75Р16С | 8ПР | 113/111 | R | 9.3 | 216 | 6Дж | 728 | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 70 | БМВ |
225/65Р16С | 8ПР | 112/110 | R | 9.3 | 228 | 6 1/2Дж | 698 | 1120/1060 | 2470/2335 | 475 | 70 | БМВ |
225/75Р16С | 10ПР | 121/120 | R | 9.3 | 223 | 6Дж | 744 | 1450/1400 | 3195/3085 | 575 | 85 | БМВ |
235/65Р16С | 8ПР | 115/113 | R | 9.3 | 240 | 7Дж | 712 | 1215/1150 | 2679/2535 | 475 | 70 | БМВ |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.