А610
APLUS
| Размеры | Индекс загрузки | Ширина надувной секции (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | МАКС. нагрузка | МАКС. Давление | ||
| КГ | 1бс | Кпа | пси | |||||
| 195/40R17 XL | 81 | 200 | 7Дж | 588 | 462 | 1019 | 340 | 50 |
| 195/45R17 XL | 85 | 195 | 6 1/2Дж | 608 | 515 | 1135 | 340 | 50 |
| 205/40ZR17 XL | 84 | 212 | 7 1/2Дж | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 205/45ZR17 XL | 88 | 206 | 7Дж | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 XL | 93 | 214 | 6 1/2Дж | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 205/55ZR17 XL | 95 | 214 | 6 1/2Дж | 658 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/40ZR17 XL | 87 | 218 | 7 1/2Дж | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | 213 | 7Дж | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | 213 | 7Дж | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 XL | 95 | 226 | 7Дж | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 XL | 95 | 226 | 7Дж | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 XL | 98 | 226 | 7Дж | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | 225 | 7 1/2Дж | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | 225 | 7 1/2Дж | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | 233 | 7Дж | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | 233 | 7Дж | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/55R17 XL | 101 | 233 | 7Дж | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | 236 | 8Дж | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | 236 | 8Дж | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 XL | 103 | 245 | 7 1/2Дж | 690 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 215/35ZR18 XL | 84 | 218 | 7 1/2Дж | 607 | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR18 XL | 89 | 218 | 7 1/2Дж | 629 | 580 | 1279 | 340 | 50 |
| 215/45ZR18 XL | 93 | 213 | 7Дж | 651 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 215/50ЗР18 | 92 | 226 | 7Дж | 673 | 630 | 1389 | 300 | 44 |
| 215/55R18 XL | 99 | 226 | 7Дж | 693 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 225/35ZR18 XL | 87 | 230 | 8Дж | 615 | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | 230 | 8Дж | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | 230 | 8Дж | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | 225 | 7 1/2Дж | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | 225 | 7 1/2Дж | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/50ZR18 XL | 99 | 233 | 7Дж | 683 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 225/55ZR18 XL | 102 | 233 | 7Дж | 705 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 XL | 95 | 241 | 8 1/2Дж | 645 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | 236 | 8Дж | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | 236 | 8Дж | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | 245 | 7 1/2Дж | 693 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | 245 | 7 1/2Дж | 693 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/55ZR18 XL | 104 | 245 | 7 1/2Дж | 715 | 900 | 1984 | 340 | 50 |
| 245/35ZR18 XL | 92 | 248 | 8 1/2Дж | 629 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 XL | 97 | 248 | 8 1/2Дж | 653 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 XL | 100 | 243 | 8Дж | 677 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 255/35ZR18 XL | 94 | 260 | 9Дж | 635 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 255/55ZR18 XL | 109 | 265 | 8Дж | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 265/35ZR18 XL | 97 | 271 | 9 1/2Дж | 643 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 225/35ZR19 XL | 88 | 230 | 8Дж | 641 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 225/40ZR19 XL | 93 | 230 | 8Дж | 663 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 225/45ZR19 XL | 96 | 225 | 7 1/2Дж | 685 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 225/55ZR19 XL | 103 | 233 | 7Дж | 731 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 235/35ZR19 XL | 91 | 241 | 8 1/2Дж | 647 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 235/40ZR19 XL | 96 | 241 | 8 1/2Дж | 671 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 235/45ZR19 XL | 99 | 236 | 8Дж | 695 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 235/50ZR19 XL | 103 | 245 | 7 1/2Дж | 719 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 235/55ZR19 XL | 105 | 245 | 7 1/2Дж | 741 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 235/55ZR19 XL | 105 | 245 | 7 1/2Дж | 741 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 245/35ZR19 XL | 93 | 248 | 8 1/2Дж | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 245/40ZR19 XL | 98 | 248 | 8 1/2Дж | 679 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 245/45ZR19 XL | 102 | 243 | 8Дж | 703 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 245/55ZR19 XL | 107 | 253 | 7 1/2Дж | 753 | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 255/30ZR19 XL | 91 | 260 | 9Дж | 637 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 255/35ZR19 XL | 96 | 260 | 9Дж | 661 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 255/40ZR19 XL | 100 | 260 | 9Дж | 687 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 255/55ZR19 XL | 111 | 265 | 8Дж | 763 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 265/30ZR19 XL | 93 | 271 | 9 1/2Дж | 643 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 265/50ZR19 XL | 110 | 277 | 8 1/2Дж | 749 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 275/30ZR19 XL | 96 | 278 | 9 1/2Дж | 649 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 275/35ZR19 XL | 100 | 278 | 9 1/2Дж | 675 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 275/40ZR19 XL | 105 | 278 | 9 1/2Дж | 703 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 275/45ZR19 XL | 108 | 273 | 9Дж | 731 | 1000 | 2205 | 340 | 50 |
| 275/55ЗР19 | 111 | 284 | 8 1/2Дж | 785 | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
| 285/45ZR19 XL | 111 | 285 | 9 1/2Дж | 739 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 195/55R20 XL | 95 | 201 | 6Дж | 722 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/30ZR20 XL | 88 | 241 | 8 1/2Дж | 650 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 235/45ZR20XL | 100 | 236 | 8Дж | 720 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 245/40ZR20 XL | 99 | 248 | 8 1/2Дж | 704 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 245/50ZR20 XL | 105 | 253 | 7 1/2Дж | 754 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 255/30ZR20 XL | 92 | 260 | 9Дж | 662 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 265/50ZR20 XL | 111 | 277 | 8 1/2Дж | 774 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 275/30ZR20 XL | 97 | 278 | 9 1/2Дж | 674 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 103 | 278 | 9 1/2Дж | 700 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 102 | 278 | 9 1/2Дж | 700 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 275/50ZR20 XL | 113 | 284 | 8 1/2Дж | 784 | 1150 | 2535 | 340 | 50 |
| 295/40ZR20 XL | 110 | 301 | 10 1/2Дж | 744 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 315/35ZR20 XL | 110 | 320 | 11Дж | 728 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 245/35ZR21 XL | 96 | 248 | 8 1/2Дж | 705 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 275/30ZR21 XL | 98 | 278 | 9 1/2Дж | 699 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 275/40ZR21 XL | 107 | 278 | 9 1/2Дж | 753 | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 275/45ZR21 XL | 110 | 273 | 9Дж | 781 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 315/35ZR21 XL | 111 | 320 | 11Дж | 753 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 315/40ZR21 XL | 115 | 320 | 11Дж | 785 | 1215 | 2679 | 340 | 50 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос: Каков ваш минимальный объем заказа (MOQ) шин? Поддерживаете ли вы смешанную загрузку различных спецификаций?
О: Минимальный заказ для обычных шин для легковых автомобилей составляет один контейнер емкостью 20GP, а минимальный заказ для шин для грузовых автомобилей и автобусов/шин OTR/сельскохозяйственных шин определяется конкретными спецификациями. Регулярные заказы поддерживают смешанную загрузку различных спецификаций в одной категории для удовлетворения диверсифицированных потребностей клиентов в закупках.
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.