17,5/20/22/22,5/24,5 рэндов
GOOD RIDE
| Размер | LR/PR | Индекс обслуживания | Глубина протектора (мм) | Стандартный обод | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
| 11.0020р. | Дж/18 | 152/149К | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 11.00R22 | Н/16 | 152/149К | 14.2 | 8.0 | 1122 | 288 |
| 9,5Р17,5 | О/14 | 129/127л | 13.0 | 6.75 | 842 | 240 |
| 9,5Р17,5 | Н/16 | 143/141Дж | 13.0 | 6.75 | 842 | 240 |
| 225/80Р17,5 | Н/16 | 123/122л | 14.0 | 6.75 | 805 | 226 |
| 225/90Р17,5 | Н/16 | 127/125л | 13.0 | 6.75 | 851 | 226 |
| 11Р22,5 | О/14 | 144/142М | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 146/143л | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11Р22,5 | Н/16 | 148/145л | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 255/70Р22,5 | Н/16 | 140/137М | 14.5 | 7.50 | 930 | 255 |
| 295/75Р22,5 | О/14 | 144/141л | 14.2 | 9.00 | 1014 | 298 |
| 275/80Р22,5 | Н/16 | 149/146М | 14.0 | 8.25 | 1012 | 276 |
| 295/80Р22,5 | Н/16 | 150/147М | 15.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 295/80Р22,5 | Дж/18 | 152/149М | 15.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 315/80Р22,5 | Дж/18 | 54/151М(156/153Л) | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
| 315/80Р22,5 | л/20 | 157/154К | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
| 11Р24,5 | О/14 | 146/143л | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
| 11Р24,5 | Н/16 | 149/146л | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
| 285/75Р24,5 | О/14 | 144/141л | 14.2 | 8.25 | 1050 | 283 |
У нас есть различные расценки и профессиональная команда по закупкам и продажам, которая быстро ответит на ваш запрос.